Reserve Bank of India – Press Releases

0
263


In phrases of Para 13 of the Consolidated Procedural Guidelines on the Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme issued by the Reserve Bank of India vide round IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 dated October 22, 2021, untimely redemption of the gold bonds is permitted after 5 years from the date of situation of such bonds.

2. Accordingly, the small print of tranches falling due for untimely redemption throughout the interval October 1, 2022 to March 31, 2023, together with the window out there for submission of request for untimely redemption by the buyers are as beneath:

Sl. No SGB Series Issue Date Date of coupon fee Dates for submitting the request for untimely redemption by the buyers to the Receiving Offices/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct
From To
1 2015-I November 30, 2015 November 30, 2022 October 31, 2022 November 21, 2022
2 2016-I February 8, 2016 February 8, 2023 January 9, 2023 January 30, 2023
3 2016-II March 29, 2016 March 29, 2023 March 1, 2023 March 20, 2023
4 2016-17 Series I August 5, 2016 February 5, 2023 January 5, 2023 January 25, 2023
5 2016-17 Series II September 30, 2016 March 30, 2023 March 1, 2023 March 20, 2023
6 2016-17 Series III November 17, 2016 November 17, 2022 October 17, 2022 November 7, 2022
7 2016-17 Series IV March 17, 2017 March 17, 2023 February 17, 2023 March 7, 2023
8 2017-18 Series I May 12, 2017 November 12, 2022 October 12, 2022 November 2, 2022
9 2017-18 Series II July 28, 2017 January 28, 2023 December 28, 2022 January 18, 2023
10 2017-18 Series III October 16, 2017 October 16, 2022 September 16, 2022 October 6, 2022
11 2017-18 Series IV October 23, 2017 October 23, 2022 September 23, 2022 October 13, 2022
12 2017-18 Series V October 30, 2017 October 30, 2022 September 30, 2022 October 19, 2022
13 2017-18 Series VI November 6, 2017 November 6, 2022 October 6, 2022 October 27, 2022
14 2017-18 Series VII November 13, 2017 November 13, 2022 October 13, 2022 November 3, 2022
15 2017-18 Series VIII November 20, 2017 November 20, 2022 October 20, 2022 November 10, 2022
16 2017-18 Series IX November 27, 2017 November 27, 2022 October 27, 2022 November 17, 2022
17 2017-18 Series X December 4, 2017 December 4, 2022 November 4, 2022 November 24, 2022
18 2017-18 Series XI December 11, 2017 December 11, 2022 November 11, 2022 December 1, 2022
19 2017-18 Series XII December 18, 2017 December 18, 2022 November 18, 2022 December 8, 2022
20 2017-18 Series XIII December 26, 2017 December 26, 2022 November 28, 2022 December 16, 2022
21 2017-18 Series XIV January 1, 2018 January 1, 2023 December 1, 2022 December 21, 2022

It could, nevertheless, be famous that the above-talked about dates could endure a change in case of unscheduled vacation/s. Investors are suggested to take notice of the interval for submission of requests for redemption of SGB, in case they select to redeem their holdings earlier than maturity.

(Yogesh Dayal)     
Chief General Manager

Press Release: 2022-2023/1044



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here